銅今日已成交5,259.64噸
鋁今日已成交21,849.89噸
鉛今日已成交13,635.97噸
鋅今日已成交19,010.14噸
錫今日已成交209.44噸
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 69410 - 69480 | 69445 | +550 | 12-01 |
A00鋁 | 18630 - 18810 | 18720 | +30 | 12-01 |
0#鋅 | 20760 - 20850 | 20805 | -150 | 12-01 |
1#鋅 | 20680 - 20780 | 20730 | -150 | 12-01 |
1#鉛 | 15770 - 15850 | 15810 | -50 | 12-01 |
1#錫 | 195450 - 196550 | 196000 | +750 | 12-01 |
1#鎳 | 130500 - 133550 | 132025 | -3500 | 12-01 |
1#銅 | 69430 - 69470 | 69450 | +530 | 12-01 |
A00鋁 | 18630 - 18670 | 18650 | +30 | 12-01 |
0#鋅 | 20750 - 20850 | 20800 | -150 | 12-01 |
1#鋅 | 20650 - 20750 | 20700 | -150 | 12-01 |
1#鉛 | 15950 - 16050 | 16000 | -50 | 12-01 |
1#錫 | 195250 - 197250 | 196250 | +750 | 12-01 |
1#鎳 | 129350 - 132950 | 131150 | -3450 | 12-01 |
1#銅 | 69420 - 69540 | 69480 | +605 | 12-01 |
A00鋁 | 18620 - 18680 | 18650 | +30 | 12-01 |
0#鋅 | 20740 - 20840 | 20790 | -150 | 12-01 |
1#鋅 | 20670 - 20770 | 20720 | -150 | 12-01 |
1#鉛 | 15700 - 15850 | 15775 | -50 | 12-01 |
1#錫 | 195500 - 197300 | 196400 | +250 | 12-01 |
1#鎳 | 129300 - 133300 | 131300 | -3000 | 12-01 |
1#銅 | 68980 - 69180 | 69080 | +340 | 12-01 |
A00鋁 | 18720 - 18780 | 18750 | +30 | 12-01 |
0#鋅 | 20520 - 20820 | 20670 | -120 | 12-01 |
1#鋅 | 20430 - 20730 | 20580 | -120 | 12-01 |
1#鉛 | 15700 - 15800 | 15750 | -50 | 12-01 |
1#錫 | 195500 - 197500 | 196500 | +250 | 12-01 |
1#鎳 | 133800 - 134200 | 134000 | -3500 | 12-01 |
1#銅 | 69420 - 69540 | 69480 | +605 | 12-01 |
A00鋁 | 18750 - 18770 | 18760 | +30 | 12-01 |
0#鋅 | 20790 - 20890 | 20840 | -150 | 12-01 |
1#鋅 | 20670 - 20770 | 20720 | -150 | 12-01 |
1#鉛 | 15800 - 15950 | 15875 | -50 | 12-01 |
1#錫 | 195550 - 197550 | 196550 | +250 | 12-01 |
1#鎳 | 129450 - 133250 | 131350 | -3000 | 12-01 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2401 | 68910 | 580 | 68330 | ![]() |
滬鋁2401 | 18665 | 110 | 18555 | ![]() |
滬鋅2401 | 20875 | 155 | 20720 | ![]() |
滬鉛2401 | 15710 | -145 | 15855 | ![]() |
黃金2402 | 483.94 | 8.68 | 475.26 | ![]() |
倫外銅 | 8577.50 | -47.5 | 8625.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2203.00 | 3 | 2200.00 | ![]() |
倫外鋅 | 2511.00 | -8.5 | 2519.50 | ![]() |
倫外鉛 | 2127.00 | 0.5 | 2126.50 | ![]() |
倫外錫 | 23960 | 110 | 23850 | ![]() |
紐約金 | 2106.3 | 16.6 | 2089.7 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈