銅今日已成交5,274.53噸
鋁今日已成交22,728.95噸
鉛今日已成交15,173.17噸
鋅今日已成交16,848.81噸
錫今日已成交215.66噸
名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 69860 - 69930 | 69895 | +450 | 12-04 |
A00鋁 | 18680 - 18860 | 18770 | +50 | 12-04 |
0#鋅 | 20910 - 21000 | 20955 | +150 | 12-04 |
1#鋅 | 20830 - 20930 | 20880 | +150 | 12-04 |
1#鉛 | 15670 - 15750 | 15710 | -100 | 12-04 |
1#錫 | 199700 - 200800 | 200250 | +4250 | 12-04 |
1#鎳 | 131000 - 134050 | 132525 | +500 | 12-04 |
1#銅 | 69430 - 69470 | 69450 | +530 | 12-01 |
A00鋁 | 18630 - 18670 | 18650 | +30 | 12-01 |
0#鋅 | 20750 - 20850 | 20800 | -150 | 12-01 |
1#鋅 | 20650 - 20750 | 20700 | -150 | 12-01 |
1#鉛 | 15950 - 16050 | 16000 | -50 | 12-01 |
1#錫 | 195250 - 197250 | 196250 | +750 | 12-01 |
1#鎳 | 129350 - 132950 | 131150 | -3450 | 12-01 |
1#銅 | 69420 - 69540 | 69480 | +605 | 12-01 |
A00鋁 | 18620 - 18680 | 18650 | +30 | 12-01 |
0#鋅 | 20740 - 20840 | 20790 | -150 | 12-01 |
1#鋅 | 20670 - 20770 | 20720 | -150 | 12-01 |
1#鉛 | 15700 - 15850 | 15775 | -50 | 12-01 |
1#錫 | 195500 - 197300 | 196400 | +250 | 12-01 |
1#鎳 | 129300 - 133300 | 131300 | -3000 | 12-01 |
1#銅 | 68980 - 69180 | 69080 | +340 | 12-01 |
A00鋁 | 18720 - 18780 | 18750 | +30 | 12-01 |
0#鋅 | 20520 - 20820 | 20670 | -120 | 12-01 |
1#鋅 | 20430 - 20730 | 20580 | -120 | 12-01 |
1#鉛 | 15700 - 15800 | 15750 | -50 | 12-01 |
1#錫 | 195500 - 197500 | 196500 | +250 | 12-01 |
1#鎳 | 133800 - 134200 | 134000 | -3500 | 12-01 |
1#銅 | 69420 - 69540 | 69480 | +605 | 12-01 |
A00鋁 | 18750 - 18770 | 18760 | +30 | 12-01 |
0#鋅 | 20790 - 20890 | 20840 | -150 | 12-01 |
1#鋅 | 20670 - 20770 | 20720 | -150 | 12-01 |
1#鉛 | 15800 - 15950 | 15875 | -50 | 12-01 |
1#錫 | 195550 - 197550 | 196550 | +250 | 12-01 |
1#鎳 | 129450 - 133250 | 131350 | -3000 | 12-01 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2401 | 68850 | 520 | 68330 | ![]() |
滬鋁2401 | 18630 | 75 | 18555 | ![]() |
滬鋅2401 | 20820 | 100 | 20720 | ![]() |
滬鉛2401 | 15690 | -165 | 15855 | ![]() |
黃金2402 | 483.88 | 8.62 | 475.26 | ![]() |
倫外銅 | 8574.00 | -51 | 8625.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2200.00 | -- | 2200.00 | ![]() |
倫外鋅 | 2506.00 | -13.5 | 2519.50 | ![]() |
倫外鉛 | 2120.00 | -6.5 | 2126.50 | ![]() |
倫外錫 | 23960 | 110 | 23850 | ![]() |
紐約金 | 2108.6 | 18.9 | 2089.7 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈