作為我國“走出去”的典型企業,中礦資源海外鋰礦項目進入生產全國加速期。【詳細】
地 區 | 品 味 | 最 高 | 最 低 |
---|---|---|---|
遷安 | 66% | 800 | 790 |
遷西 | 66% | 780 | 770 |
遵化 | 66% | 785 | 775 |
唐山 | 66% | 790 | 780 |
礦 山 | 品 味 | 價 格 | 漲 幅 |
---|---|---|---|
邯邢局 | 66% | 715 | -3 |
天寶 | 65% | 790 | 20 |
萊蕪大礦 | 64% | 715 | 20 |
大頂 | 64% | 530 | 0 |
品 味 | 名 稱 | 指 數 | 變 化 |
---|---|---|---|
62% | 澳洲粉礦 | 111.85 | 0.45 |
58% | 澳洲粉礦 | 99.25 | 0.30 |
65% | 巴西粉礦 | 125.15 | 0.40 |
地區 | 進口礦 | 國內精粉 | 平均差價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
唐山 | 61.50% | 66% | -80 | -20 |
唐山 | 65%烏精 | 66% | 225 | -10 |
邯邢 | 61.50% | 64% | -155 | -10 |
山西 | 61.50% | 65% | -160 | -10 |
山東 | 61.50% | 65% | -135 | -10 |
友情鏈接 : 精一塑料鏈