名稱 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#銅 | 67320 - 67550 | 67435 | -50 | 09-28 |
A00鋁 | 19740 - 19900 | 19820 | +80 | 09-28 |
0#鋅 | 21870 - 21960 | 21915 | -90 | 09-28 |
1#鋅 | 21790 - 21890 | 21840 | -90 | 09-28 |
1#鉛 | 16370 - 16450 | 16410 | -50 | 09-28 |
1#錫 | 218450 - 219550 | 219000 | -750 | 09-28 |
1#鎳 | 154350 - 158300 | 156325 | +1000 | 09-28 |
1#銅 | 67560 - 67600 | 67580 | -60 | 09-28 |
A00鋁 | 19830 - 19870 | 19850 | +80 | 09-28 |
0#鋅 | 21920 - 22020 | 21970 | -90 | 09-28 |
1#鋅 | 21820 - 21920 | 21870 | -90 | 09-28 |
1#鉛 | 16500 - 16600 | 16550 | -25 | 09-28 |
1#錫 | 217250 - 219250 | 218250 | -750 | 09-28 |
1#鎳 | 152950 - 158950 | 155950 | +1350 | 09-28 |
1#銅 | 67420 - 67560 | 67490 | -505 | 09-27 |
A00鋁 | 19750 - 19810 | 19780 | -20 | 09-27 |
0#鋅 | 21920 - 22020 | 21970 | -60 | 09-28 |
1#鋅 | 21850 - 21950 | 21900 | -60 | 09-28 |
1#鉛 | 16450 - 16550 | 16500 | -125 | 09-27 |
1#錫 | 218250 - 220050 | 219150 | -2250 | 09-27 |
1#鎳 | 152550 - 156050 | 154300 | -6450 | 09-27 |
1#銅 | 67580 - 67780 | 67680 | +40 | 09-28 |
A00鋁 | 19510 - 19570 | 19540 | +90 | 09-28 |
0#鋅 | 21510 - 21810 | 21660 | -10 | 09-28 |
1#鋅 | 21510 - 21810 | 21660 | +80 | 09-28 |
1#鉛 | 16550 - 16650 | 16600 | -75 | 09-28 |
1#錫 | 217500 - 219500 | 218500 | -750 | 09-28 |
1#鎳 | 159800 - 160200 | 160000 | +1000 | 09-28 |
1#銅 | 67420 - 67560 | 67490 | -505 | 09-27 |
A00鋁 | 19870 - 19890 | 19880 | -20 | 09-27 |
0#鋅 | 22030 - 22130 | 22080 | -340 | 09-27 |
1#鋅 | 21910 - 22010 | 21960 | -340 | 09-27 |
1#鉛 | 16550 - 16650 | 16600 | -125 | 09-27 |
1#錫 | 218550 - 220050 | 219300 | -2250 | 09-27 |
1#鎳 | 151350 - 157550 | 154450 | -6450 | 09-27 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
滬銅2311 | 67240 | 60 | 67180 | ![]() |
滬鋁2311 | 19445 | 55 | 19390 | ![]() |
滬鋅2311 | 21570 | -20 | 21590 | ![]() |
滬鉛2311 | 16490 | -210 | 16700 | ![]() |
黃金2312 | 459.50 | -8.8 | 468.30 | ![]() |
倫外銅 | 8198.50 | 118.5 | 8080.00 | ![]() |
倫外鋁 | 2265.50 | 28 | 2237.50 | ![]() |
倫外鋅 | 2577.00 | 84 | 2493.00 | ![]() |
倫外鉛 | 2166.00 | 15 | 2151.00 | ![]() |
倫外錫 | 25850 | 325 | 25525 | ![]() |
紐約金 | 1892.1 | 1.2 | 1890.9 | ![]() |
友情鏈接 : 精一塑料鏈