名稱 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 | 單位 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
[銅] 1#光亮銅線 | 62600 - 62800 | 62700 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鋁] 國產潔凈6063舊料 | 14350 - 14550 | 14450 | 100 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鋅] 破碎鋅(84-86%) | 15600 - 15800 | 15700 | 250 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鉛] 汽車電池(干) | 8540 - 8740 | 8640 | 20 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[不銹鋼] 304邊料(國產) | 10300 - 10500 | 10400 | 0 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鐵] 統廢 | 2250 - 2300 | 2275 | 0 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 62400 - 62600 | 62500 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 馬達銅(90-91%) | 55900 - 56200 | 56050 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 干凈鍍錫銅網 | 59600 - 59800 | 59700 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鋁] 機件生鋁(Fe<3%) | 14300 - 14500 | 14400 | 150 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鋁] 機件生鋁(Fe6%-8%) | 13400 - 13600 | 13500 | 150 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鐵] 統廢 | 1840 - 1890 | 1865 | 20 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 62700 - 62900 | 62800 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#銅管 | 62200 - 62400 | 62300 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 2#銅(94-95%) | 59100 - 59400 | 59250 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 火燒線(94-95%) | 59600 - 59900 | 59750 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 馬達銅(92-93%) | 58000 - 58300 | 58150 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鋁] 生鋁(Fe<3%) | 14200 - 14400 | 14300 | 150 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 62700 - 62900 | 62800 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#銅 | 62400 - 62600 | 62500 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 2#銅(94-95%) | 59100 - 59400 | 59250 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鋁] 干凈6063舊料 | 14850 - 15050 | 14950 | 100 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鋁] 干凈鋁線 | 16050 - 16250 | 16150 | 100 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[鋁] 生鋁(Fe<3%) | 14300 - 14500 | 14400 | 150 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 1#光亮銅線 | 62700 - 62900 | 62800 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 2#銅(94-95%) | 59200 - 59500 | 59350 | 600 | 07-13 | 噸 | ![]() |
[銅] 黃雜銅Fe<3% | 44400 - 44600 | 44500 | 400 | 07-13 | 噸 | ![]() |
根據越南海關總署公布的數據,越南6月鋼鐵進口量為957761噸【詳細】
友情鏈接 : 精一塑料鏈